금리연동형

자산부채현황

기준일 : 2024-03-31 (단위: 원)

자산부채현황 리스트
자산 부채 및 적립금
합계 13,557,483 13,460,101 총계 13,557,483 13,460,101
계정과목 2024-03-31 2023-12-31 계정과목 2024-03-31 2023-12-31
I. 유동성자산 13,539,392 13,442,140 Ⅰ. 기타부채 11,316,422 11,321,354
Ⅱ. 유가증권 0 0 Ⅱ. 일반계정미지급금 51,190 49,945
1.주식 0 0 Ⅲ.계약자 적립금 2,189,871 2,088,802
2.채권 0 0 Ⅳ. 자본    
3.수익증권 0 0      
4.기타 0 0      
Ⅲ.대출채권 0 0      
Ⅳ. 기타자산 18,091 17,961      
Ⅴ.일반계정미수금 0 0      

※ K-IFRS 제1109호 및 제1104호 기준으로 작성하였음.