확정금리형

자산부채현황

기준일 : 2024-03-31 (단위: 원)

자산부채현황 리스트
자산 부채 및 적립금
합계 88,858,710 88,220,745 총계 88,858,710 88,220,745
계정과목 2024-03-31 2023-12-31 계정과목 2024-03-31 2023-12-31
I. 유동성자산 84,422,638 83,785,525 Ⅰ. 기타부채 6,427,592 6,427,592
Ⅱ. 유가증권 0 0 Ⅱ. 일반계정미지급금 469,928 326,416
1.주식 0 0 Ⅲ.계약자 적립금 81,961,190 81,466,737
2.채권 0 0 Ⅳ. 자본    
3.수익증권 0 0      
4.기타 0 0      
Ⅲ.대출채권 0 0      
Ⅳ. 기타자산 112,871 112,019      
Ⅴ.일반계정미수금 4,323,201 4,323,201      

※ K-IFRS 제1109호 및 제1104호 기준으로 작성하였음.