민원공시
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다. - 대상기간 : 당분기 (2024년 3분기, 2024.07.01∼2024.09.30)
전분기 (2024년 2분기, 2024.04.01∼2024.06.30)
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 17 | 15 | -11.76 | 3.06 | 2.73 | -10.98 | |
대외민원 주2) | 3 | 2 | -33.33 | 0.54 | 0.36 | -32.74 | |
합계 | 20 | 17 | -15.00 | 3.60 | 3.09 | -14.25 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
판매 | 20 | 15 | -25.00 | 3.60 | 2.73 | -24.34 | |
유지 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
지급 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
기타 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | |
합계 | 20 | 17 | -15.00 | 3.60 | 3.09 | -14.25 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
변액주2) | 2 | 3 | 50.00 | 2.88 | 4.35 | 50.78 | |
보장성주3) | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | |
종신 | 18 | 13 | -27.78 | 14.57 | 10.32 | -29.17 | |
연금 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
저축 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
기타주4) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주3) 단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타'항목으로 구분)
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음.
이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다. - 대상기간 : 당분기 (2024년 2분기, 2024.04.01∼2024.06.30)
전분기 (2024년 1분기, 2024.01.01∼2024.03.31)
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 21 | 17 | -19.05 | 3.73 | 3.06 | -17.83 | |
대외민원 주2) | 10 | 3 | -70.00 | 1.78 | 0.54 | -69.55 | |
합계 | 31 | 20 | -35.48 | 5.50 | 3.60 | -34.52 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
판매 | 30 | 20 | -33.33 | 5.33 | 3.60 | -32.33 | |
유지 | 1 | 0 | -100.00 | 0.18 | 0.00 | -100.00 | |
지급 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
기타 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
합계 | 31 | 20 | -35.48 | 5.50 | 3.60 | -34.52 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
변액주2) | 4 | 2 | -50.00 | 5.74 | 2.88 | -49.70 | |
보장성주3) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
종신 | 27 | 18 | -33.33 | 22.47 | 14.57 | -35.15 | |
연금 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
저축 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
기타주4) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주3) 단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타'항목으로 구분)
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음.
이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다. - 대상기간 : 당분기 (2024년 1분기, 2024.01.01∼2024.03.31)
전분기 (2023년 4분기, 2023.10.01∼2023.12.31)
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 27 | 21 | -22.22 | 4.73 | 3.73 | -21.18 | |
대외민원 주2) | 10 | 10 | 0.00 | 1.75 | 1.78 | 1.34 | |
합계 | 37 | 31 | -16.22 | 6.48 | 5.50 | -15.10 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
판매 | 30 | 30 | 0.00 | 5.26 | 5.33 | 1.34 | |
유지 | 1 | 1 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 1.34 | |
지급 | 5 | 0 | -100.00 | 0.88 | 0.00 | -100.00 | |
기타 | 1 | 0 | -100.00 | 0.18 | 0.00 | -100.00 | |
합계 | 37 | 31 | -16.22 | 6.48 | 5.50 | -15.10 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
변액주2) | 2 | 4 | 100.00 | 2.82 | 5.74 | 103.55 | |
보장성주3) | 7 | 0 | -100.00 | 2.35 | 0.00 | -100.00 | |
종신 | 28 | 27 | -3.57 | 24.27 | 22.47 | -7.44 | |
연금 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
저축 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
기타주4) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주3) 단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타'항목으로 구분)
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음.
이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다. - 대상기간 : 당분기 (2023년 4분기, 2023.10.01∼2023.12.31)
전분기 (2023년 3분기, 2023.07.01∼2023.09.30)
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 29 | 27 | -6.90 | 5.01 | 4.73 | -5.50 | |
대외민원 주2) | 8 | 10 | 25.00 | 1.38 | 1.75 | 26.87 | |
합계 | 37 | 37 | 0.00 | 6.39 | 6.48 | 1.50 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
판매 | 36 | 30 | -16.67 | 6.21 | 5.26 | -15.42 | |
유지 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | |
지급 | 1 | 5 | 400.00 | 0.17 | 0.88 | 407.50 | |
기타 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | |
합계 | 37 | 37 | 0.00 | 6.39 | 6.48 | 1.50 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
변액주2) | 2 | 2 | 0.00 | 2.79 | 2.82 | 1.09 | |
보장성주3) | 1 | 7 | 600.00 | 0.33 | 2.35 | 610.00 | |
종신 | 34 | 28 | -17.65 | 29.39 | 24.27 | -17.42 | |
연금 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
저축 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
기타주4) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주3) 단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타'항목으로 구분)
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음.
이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다. - 대상기간 : 당분기 (2023년 3분기, 2023.07.01∼2023.09.30)
전분기 (2023년 2분기, 2023.04.01∼2023.06.30)
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 17 | 29 | 70.59 | 2.52 | 5.01 | 98.36 | |
대외민원 주2) | 13 | 8 | -38.46 | 1.93 | 1.38 | -28.44 | |
합계 | 30 | 37 | 23.33 | 4.45 | 6.39 | 43.41 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
판매 | 28 | 36 | 28.57 | 4.16 | 6.21 | 49.50 | |
유지 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
지급 | 2 | 1 | -50.00 | 0.30 | 0.17 | -41.86 | |
기타 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
합계 | 30 | 37 | 23.33 | 4.45 | 6.39 | 43.41 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
변액주2) | 2 | 2 | 0.00 | 2.75 | 2.79 | 1.21 | |
보장성주3) | 3 | 1 | -66.67 | 0.73 | 0.33 | -54.69 | |
종신 | 25 | 34 | 36.00 | 25.66 | 29.39 | 14.56 | |
연금 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
저축 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
기타주4) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주3) 단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타'항목으로 구분)
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음.
이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다. - 대상기간 : 당분기 (2023년 2분기, 2023.04.01∼2023.06.30)
전분기 (2023년 1분기, 2023.01.01∼2023.03.31)
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 27 | 17 | -37.04 | 3.77 | 2.52 | -32.97 | |
대외민원 주2) | 12 | 13 | 8.33 | 1.67 | 1.93 | 15.34 | |
합계 | 39 | 30 | -23.08 | 5.44 | 4.45 | -18.10 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
판매 | 37 | 28 | -24.32 | 5.16 | 4.16 | -19.43 | |
유지 | 1 | 0 | -100.00 | 0.14 | 0.00 | -100.00 | |
지급 | 1 | 2 | 100.00 | 0.14 | 0.30 | 112.93 | |
기타 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
합계 | 39 | 30 | -23.08 | 5.44 | 4.45 | -18.10 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
변액주2) | 7 | 2 | -71.43 | 9.53 | 2.75 | -71.10 | |
보장성주3) | 2 | 3 | 50.00 | 0.43 | 0.73 | 68.80 | |
종신 | 29 | 25 | -13.79 | 33.79 | 25.66 | -24.07 | |
연금 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
저축 | 1 | 0 | -100.00 | 1.38 | 0.00 | -100.00 | |
기타주4) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주3) 단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타'항목으로 구분)
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음.
이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다. - 대상기간 : 당분기 (2023년 1분기, 2023.01.01∼2023.03.31)
전분기 (2022년 4분기, 2022.10.01∼2022.12.31
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 41 | 27 | -34.15 | 4.03 | 3.77 | -6.53 | |
대외민원 주2) | 18 | 12 | -33.33 | 1.77 | 1.64 | -5.37 | |
합계 | 59 | 39 | -33.90 | 5.80 | 5.44 | -6.18 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
판매 | 55 | 37 | -32.73 | 5.40 | 5.16 | -4.51 | |
유지 | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 41.94 | |
지급 | 2 | 1 | -50.00 | 0.20 | 0.14 | -29.03 | |
기타 | 1 | 0 | -100.00 | 0.10 | 0.00 | -100.00 | |
합계 | 59 | 39 | -33.90 | 5.80 | 5.44 | -6.18 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
변액주2) | 6 | 7 | 16.67 | 8.38 | 9.53 | 13.72 | |
보장성주3) | 4 | 2 | -50.00 | 0.52 | 0.43 | -17.49 | |
종신 | 48 | 29 | -39.58 | 57.50 | 33.79 | -41.24 | |
연금 | 1 | 0 | -100.00 | 4.33 | 0.00 | -100.00 | |
저축 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | |
기타주4) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주3) 단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타'항목으로 구분)
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음.
이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다. - 대상기간 : 당분기 (2022년 4분기, 2022.10.01∼2022.12.31)
전분기 (2022년 3분기, 2022.07.01∼2022.09.30)
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 38 | 41 | 7.89 | 3.44 | 4.03 | 17.05 | |
대외민원 주2) | 13 | 18 | 38.46 | 1.18 | 1.77 | 50.22 | |
합계 | 51 | 59 | 15.69 | 4.62 | 5.80 | 25.51 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
판매 | 48 | 55 | 14.58 | 4.35 | 5.40 | 24.31 | |
유지 | 1 | 1 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 8.49 | |
지급 | 2 | 2 | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 8.49 | |
기타 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
합계 | 51 | 59 | 15.69 | 4.62 | 5.80 | 25.51 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
변액주2) | 7 | 6 | -14.29 | 9.83 | 8.38 | -14.73 | |
보장성주3) | 3 | 4 | 33.33 | 0.36 | 0.52 | 47.03 | |
종신 | 40 | 48 | 20.00 | 46.70 | 57.50 | 23.13 | |
연금 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | |
저축 | 1 | 0 | -100.00 | 1.23 | 0.00 | -100.00 | |
기타주4) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주3) 단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타'항목으로 구분)
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음.
이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다.
또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다. - 대상기간 : 당분기 (2022년 3분기, 2022.07.01∼2022.09.30)
전분기 (2022년 2분기, 2022.04.01∼2022.06.30)
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 63 | 38 | -39.68 | 5.39 | 3.44 | -36.20 | |
대외민원 주2) | 31 | 13 | -58.06 | 2.65 | 1.18 | -55.65 | |
합계 | 94 | 51 | -45.74 | 8.05 | 4.62 | -42.61 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
유형별 민원건수
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
판매 | 92 | 48 | -47.83 | 7.88 | 4.35 | -44.82 | |
유지 | 1 | 1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 5.77 | |
지급 | 1 | 2 | 100.00 | 0.09 | 0.18 | 111.54 | |
기타 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
합계 | 94 | 51 | -45.74 | 8.05 | 4.62 | -42.61 |
주1) 해당 분기말일 회사 전체 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
상품별 민원건수
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수주1)(보유계약 십만건대비) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
변액주2) | 7 | 7 | 0.00 | 10.13 | 9.83 | -2.96 | |
보장성주3) | 3 | 3 | 0.00 | 0.33 | 0.36 | 7.16 | |
종신 | 83 | 40 | -51.81 | 94.97 | 46.70 | -50.83 | |
연금 | 1 | 0 | -100.00 | 4.05 | 0.00 | -100.00 | |
저축 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | |
기타주4) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주1) 해당 분기말일 상품별 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
주2) 변액종신·변액연금·변액저축보험 포함
주3) 단독실손·질병·재해보험 등 포함, 종신보험 제외
주4) 해당 회사의 설계사 및 경영(주가, RBC 등) 관련 등 보험상품과 관계없는 민원
(단, 대출관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타'항목으로 구분)
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음.
