> 공시실 > 변액보험공시실 > 변액보험운용설명서
변액보험 운용설명서
- 변액보험의 일반적인 특성과 특별계정의 운영 방향 등을 설명합니다.
- 주요내용은 변액보험 판매 시 유의사항, 상품개요 소개, 변액보험의 정의 및 용어를 설명하고, 변액보험 상품 구조 및 운용 흐름, 특별계정 운용 현황으로 구성되어 있습니다.
상품명 | 시작일 | 종료일 | 운용설명서 다운로드 |
---|---|---|---|
iM 플러스변액연금보험 무배당 2410 | 2024-10-01 | ||
마이솔루션AI변액연금보험S 무배당 2408 | 2024-08-08 | ||
iM라이프 플러스변액연금보험 무배당 2406 | 2024-06-01 | ||
희망파트너변액유니버셜보험 무배당 2404(계약전환용) | 2024-04-01 | ||
마이솔루션AI변액연금보험 무배당 2404 | 2024-04-01 | ||
HighFive플러스변액연금보험 무배당 2404 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | |
HighFive그랑에이지변액연금보험 무배당 2404 | 2024-04-01 | ||
iM HighFive변액연금보험 무배당 2404 | 2024-04-01 | ||
IM DGB HighFive변액연금보험 무배당 2402 | 2024-02-15 | 2024-03-31 | |
마이솔루션AI변액연금보험 무배당 2401 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | |
IM DGB HighFive변액연금보험 무배당 2401 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | |
HighFive그랑에이지변액연금보험 무배당 2401 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | |
HighFive플러스변액연금보험 무배당 2401 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | |
IM DGB HighFive변액연금보험 무배당 2306 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | |
IM DGB HighFive변액저축보험 무배당 2306 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | |
라이프파트너변액유니버셜종신보험 무배당 2304 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | |
HighFive플러스변액연금보험 무배당 2301 | 2023-01-03 | 2023-12-31 | |
마이솔루션AI변액연금보험 무배당 2301 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
똑디 HighFive변액저축보험 무배당 2208 | 2022-08-10 | 2023-05-31 | |
똑디 HighFive변액연금보험 무배당 2208 | 2022-08-01 | 2023-05-31 | |
HighFive그랑에이지변액연금보험 무배당 2207 | 2022-07-04 | 2023-12-31 | |
마이솔루션AI변액연금보험 무배당 2204 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | |
HighFive평생든든변액저축보험 무배당 2203 | 2022-03-04 | 2023-12-31 | |
HighFive변액연금보험 무배당 2109 | 2021-09-01 | 2022-07-31 | |
HighFive그랑에이지변액연금보험 무배당 2109 | 2021-09-01 | 2022-07-03 | |
DGB변액저축보험 무배당 2108 | 2021-08-20 | 2022-12-31 | |
HighFive변액연금보험 무배당 2101 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | |
라이프파트너변액유니버셜종신보험 무배당 2101 | 2021-08-01 | 2023-03-31 | |
마이솔루션AI변액연금보험 무배당 2101 | 2021-08-01 | 2022-03-31 | |
희망파트너변액유니버셜보험 무배당 2101(계약전환용) | 2021-08-01 | 2024-03-31 | |
HighFive그랑에이지변액연금보험 무배당 2101 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | |
마음편한변액유니버셜종신보험 무배당 2101 | 2021-08-01 | 2022-03-31 | |
마이솔루션AI변액연금보험 무배당 2101 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | |
HighFive변액연금보험 무배당 2101 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | |
HighFive그랑에이지변액연금보험 무배당 2101 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | |
라이프파트너변액유니버셜종신보험 무배당 2101 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | |
희망파트너변액유니버셜보험 무배당 2101(계약전환용) | 2021-01-01 | 2021-07-31 | |
마음편한변액유니버셜종신보험 무배당 2101 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | |
마이솔루션AI변액연금보험 무배당 2010 | 2020-10-12 | 2020-12-31 | |
마음편한변액유니버셜종신보험 무배당 2007 | 2020-07-13 | 2020-12-31 | |
마음편한변액유니버셜종신보험 무배당 2004 | 2020-04-01 | 2020-07-12 | |
라이프파트너변액유니버셜종신보험 무배당 2004 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | |
희망파트너변액유니버셜보험 무배당 2001(계약전환용) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
HighFive변액연금보험 무배당 2001 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
HighFive치매보장변액연금보험 무배당 2001 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
마음편한변액유니버셜종신보험 무배당 2001 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | |
라이프파트너변액유니버셜종신보험 무배당 2001 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | |
HighFive그랑에이지변액연금보험 무배당 2001 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
그랑에이지평생보장변액연금보험 무배당 1910 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | |
그랑에이지평생소득변액연금보험 무배당 1910 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | |
그랑에이지평생보장변액연금보험 무배당 1907 | 2019-07-15 | 2019-09-30 | |
그랑에이지평생소득변액연금보험 무배당 1907 | 2019-07-02 | 2019-09-30 | |
마음편한변액유니버셜종신보험 무배당 1904 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | |
평생든든변액연금보험 무배당 1904 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | |
라이프파트너변액유니버셜종신보험 무배당 1904 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | |
희망파트너변액유니버셜보험 무배당 1904 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | |
평생소득보장변액연금보험 무배당 1904 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | |
변액유니버셜건강종신보험 무배당 1904 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | |
평생든든변액연금보험 무배당 1901 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
평생소득보장변액연금보험 무배당 1901 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
희망파트너변액유니버셜보험 무배당 1901 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
변액유니버셜건강종신보험 무배당 1901 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
행복파트너변액연금보험 무배당 1804 | 2018-04-01 | 2018-12-31 | |
희망파트너변액유니버셜보험 무배당 1804 | 2018-04-01 | 2018-12-31 | |
라이프파트너변액유니버셜종신보험 무배당 1804 | 2018-04-01 | 2019-03-31 | |
평생소득보장변액연금보험 무배당 1804 | 2018-04-01 | 2018-12-31 | |
마음편한변액유니버셜종신보험 무배당 1804 | 2018-04-01 | 2019-03-31 | |
변액유니버셜건강종신보험 무배당 1804 | 2018-04-01 | 2018-12-31 | |
마음편한변액유니버셜종신보험 무배당 1801 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
평생소득보장변액연금보험 무배당 1801 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
행복파트너변액연금보험 무배당 1801 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
변액유니버셜건강종신보험 무배당 1801 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
희망파트너변액유니버셜보험 무배당 1801 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
라이프파트너변액유니버셜종신보험 무배당 1801 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
마음편한변액유니버셜종신보험 무배당 1704 | 2017-04-04 | 2017-12-31 | |
라이프파트너플러스변액유니버셜종신보험 무배당 1701 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
희망파트너변액유니버셜보험 무배당 1701 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
변액유니버셜건강종신보험 무배당 1701 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
변액유니버셜건강종신보험 무배당 1608 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | |
변액유니버셜건강종신보험 무배당 1604 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | |
행복파트너변액연금보험 무배당 1701 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
행복파트너변액연금보험 무배당 1604 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | |
행복파트너변액연금보험 무배당 1601 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | |
행복파트너변액연금보험 무배당 1504 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | |
평생소득보장변액연금보험 무배당 1705 | 2017-05-16 | 2017-12-31 | |
평생소득보장변액연금보험 무배당 1701 | 2017-01-01 | 2017-05-15 | |
평생소득보장변액연금보험 무배당 1610 | 2016-10-05 | 2016-12-31 | |
플러스UP변액연금보험 무배당 1604 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | |
플러스UP변액연금보험 무배당 1601 | 2016-02-16 | 2016-03-31 | |
(무)희망담은변액연금보험(v1.1) | 2015-01-01 | 2015-03-31 | |
(무)희망담은변액연금보험(v1.0) | 2014-11-10 | 2014-12-31 | |
희망파트너변액유니버셜보험 무배당 1604 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | |
희망파트너변액유니버셜보험 무배당 1601 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | |
희망파트너변액유니버셜보험 무배당 1504 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | |
(무)우리변액유니버셜종신보험(v4.1) | 2015-01-01 | 2015-03-31 | |
(무)우리변액유니버셜종신보험(v4.0) | 2014-04-14 | 2014-12-31 | |
(무)우리변액유니버셜종신보험(v3.0) | 2013.04.15 | 2014-03-31 | |
(무)Rich Tomorrow 변액유니버셜보험(v4.1) | 2015-01-01 | 2015-03-31 | |
(무)Rich Tomorrow 변액유니버셜보험(v4.0) | 2014-04-01 | 2014-12-31 | |
(무)Rich Tomorrow 변액유니버셜보험(v3.0) | 2013.04.22 | 2014-03-31 | |
(무)Rich Tomorrow 변액유니버셜보험(v2.1) | 2012.11.01 | 2013.03.31 | |
(무)Rich Tomorrow 변액유니버셜보험(v2.1) | 2012.07.09 | 2012.10.31 | |
(무)Rich Tomorrow 변액유니버셜보험(v2.0) | 2012.04.01 | 2012.06.30 | |
(무)Rich Tomorrow 변액유니버셜보험(v1.1) | 2011.06.01 | 2012.03.31 | |
(무)Rich Tomorrow 변액유니버셜보험(v1.1) | 2011.04.01 | 2011.05.31 | |
(무)Rich Tomorrow 변액유니버셜보험(v1.0) | 2010.04.01 | 2011.03.31 | |
(무)우리변액유니버셜종신보험(v2.0) | 2012.11.01 | 2013.03.31 | |
(무)우리변액유니버셜종신보험(v2.0) | 2012.07.02 | 2012.10.31 | |
(무)우리변액유니버셜종신보험(v1.2) | 2012.02.06 | 2012.06.30 | |
(무)우리변액유니버셜종신보험(v1.1) | 2011.04.01 | 2012.02.05 | |
(무)우리변액유니버셜종신보험(v1.0) | 2010.05.10 | 2011.03.31 | |
라이프파트너플러스변액유니버셜종신보험 무배당 1604 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | |
라이프파트너변액유니버셜종신보험 무배당 1509 | 2015-09-15 | 2016-03-31 | |
라이프파트너변액유니버셜종신보험 무배당 1504 | 2015-04-01 | 2015-09-14 | |
투명한RealBel일시납변액보험 무배당 1604 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | |
투명한RealBel일시납변액보험 무배당 1601 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | |
희망파트너DGB변액유니버셜보험 무배당 1510 | 2015-10-13 | 2015-12-31 | |
변액유니버셜 3대질병보장종신보험 무배당 1507 | 2015-07-06 | 2016-03-31 | |
(무)마음담은 변액적립보험(v2.0) | 2014-04-01 | 2014-12-31 | |
(무)우리변액적립보험(v1.0) | 2013.07.24 | 2014-03-31 | |
(무)A+슈퍼세이브변액유니버셜종신보험(v3.0) | 2013.04.15 | 2014-03-31 | |
(무)A+에셋슈퍼세이브변액유니버셜종신보험(v2.0) | 2012.11.01 | 2011.03.31 | |
(무)A+에셋슈퍼세이브변액유니버셜종신보험(v2.0) | 2012.07.02 | 2012.10.31 | |
(무)A+에셋슈퍼세이브변액유니버셜종신보험(v1.0) | 2012.02.06 | 2012.06.30 | |
(무)우리아이변액유니버셜보험(v4.0) | 2014-04-07 | 2014-12-31 | |
(무)우리아이변액유니버셜보험(v3.0) | 2013.05.02 | 2014-03-31 | |
(무)우리아이변액유니버셜보험(v2.1) | 2012.11.01 | 2011.03.31 | |
(무)우리아이변액유니버셜보험(v2.1) | 2012.07.09 | 2012.10.31 | |
(무)우리아이변액유니버셜보험(v2.0) | 2012.04.01 | 2012.06.30 | |
(무)우리아이변액유니버셜보험(v1.0) | 2011.11.14 | 2012.03.31 | |
(무)행복드림변액연금보험(v2.0) | 2012.04.01 | 2012.06.30 | |
(무)행복드림변액연금보험(v1.1) | 2011.10.24 | 2012.03.31 | |
(무)행복드림변액연금보험(v1.0) | 2011.04.26 | 2011.10.21 |
운용설명서 확인을 위해서는 Acrobat Reader가 필요합니다. Acrobat Reader
다운로드