(구)상품별 수익률

연금저축 수익률 및 적립률

(2019년 3분기 기준)

연금저축 수익률 및 적립률 리스트
상품명 약관 최초판매일 판매여부 유지건수 상품유형 중도인출
가능여부
과거수익률(%) 판매이후
연평균
수익률
과거적립률(%) 장래 예상적립률(%)
(최저보증이율)
장래 예상적립률(%)
(공시이율)
장래 예상적립률(%)
(평균공시이율)
직전 3년간 수익률
2016년 2017년 2018년 1년 3년 5년 7년 10년 15년 20년 30년 15년 20년 30년 15년 20년 30년
연금저축 라이프플랜보험 연금저축 라이프플랜보험 PDF 약관 다운도르 06.05.15 판매중지 918 금리연동형 불가능 2.60 2.96 2.52 3.20 94.51 97.26 100.35 104.13 111.61 123.29 127.44 155.00 123.78 129.26 161.13 124.27 131.11 167.49
연금저축 마음든든럭키라이프플랜보험 연금저축 마음든든럭키라이프플랜보험 PDF 약관 다운도르 05.07.28 판매중지 120 금리연동형 불가능 2.65 2.95 2.49 3.31 92.60 95.28 98.29 101.97 110.56 124.86 128.51 156.12 125.11 130.16 162.05 125.36 131.82 168.20
연금저축 럭키라이프연금보험 연금저축 럭키라이프연금보험 PDF 약관 다운도르 01.02.01 판매중지 132 금리확정형 불가능 5.76 6.38 5.97 7.08 85.87 92.00 98.59 105.87 118.52 146.16 174.63 372.81 146.16 174.63 327.81 146.16 174.63 327.81
연금저축 뉴럭키라이프연금보험 연금저축 뉴럭키라이프연금보험 PDF 약관 다운도르 01.04.09 판매중지 228 금리연동형 불가능 2.70 3.08 2.84 4.12 88.79 91.86 95.09 100.46 109.06 134.00 141.61 188.59 134.00 141.61 188.59 134.12 141.54 188.06
연금저축 우리희망자유적립식연금보험 연금저축 우리희망자유적립식연금보험 PDF 약관 다운도르 08.08.11 판매중지 1,136 금리연동형 불가능 2.42 2.82 2.60 2.61 94.57 97.66 101.06 104.98 112.62 120.49 127.92 163.39 120.49 127.92 163.39 120.49 127.92 163.39
연금저축 우리희망연금보험 연금저축 우리희망연금보험 PDF 약관 다운도르 09.02.01 판매중지 2,334 금리연동형 불가능 2.34 2.77 2.62 2.42 94.55 97.74 101.16 105.10 112.76 117.42 122.58 149.07 118.53 124.87 155.63 119.64 127.20 162.47
연금저축 우리희망플러스연금보험 연금저축 우리희망플러스연금보험 PDF 약관 다운도르 09.10.01 판매중지 171 금리연동형 불가능 2.24 3.09 2.90 2.32 93.75 96.98 100.38 104.30 113.19 116.77 122.03 148.40 118.00 124.42 155.07 119.25 126.86 162.03
연금저축 우리희망연금보험(v1.1) 연금저축 우리희망연금보험(v1.1) PDF 약관 다운도르 09.12.31 판매중지 4,690 금리연동형 불가능 2.02 3.02 2.86 2.14 93.75 96.98 100.38 104.30 - 116.20 121.56 147.83 117.42 123.94 154.47 118.66 126.35 161.39
연금저축 우리희망연금보험(v2.0) 연금저축 우리희망연금보험(v2.0) PDF 약관 다운도르 12.04.01 판매중지 52 금리연동형 불가능 1.07 1.64 1.53 0.76 93.50 96.26 99.30 103.03 - 102.96 101.34 101.10 102.99 101.38 101.20 102.99 101.40 101.23
연금저축 우리희망연금보험(v2.1) 연금저축 우리희망연금보험(v2.1) PDF 약관 다운도르 12.07.02 판매중지 214 금리연동형 불가능 0.82 1.50 1.40 0.48 93.16 95.92 98.94 102.65 - 101.94 100.50 100.08 101.97 100.54 100.18 101.98 100.55 100.22

2008년 이전 연간수익률

2008년 이전 연간수익률 리스트
상품명 최초판매일 상품유형 연간수익률(%)
2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년
연금저축라이프플랜보험 06.05.15 금리연동형 - - - - - -14.97 -1.43 2.48
연금저축마음든든럭키라이프플랜보험 05.07.28 금리연동형 - - - - -27.13 -4.75 1.27 2.92
연금저축럭키라이프연금보험 01.02.21 금리확정형 -18.25 -2.96 0.93 2.62 3.58 4.18 5.73 5.88
연금저축뉴럭키라이프연금보험 01.04.09 금리연동형 -26.22 -5.82 -1.72 -0.22 0.94 2.80 4.85 4.62 
연금저축우리희망자유적립식연금보험 08.08.11 금리연동형 - - - - - - - -24.32
연금저축우리희망연금보험 09.02.01 금리연동형 - - - - - - - -
연금저축우리희망플러스연금보험 09.10.01 금리연동형 - - - - - - - -
연금저축우리희망연금보험(v1.1) 09.12.31 금리연동형 - - - - - - - -
연금저축우리희망연금보험(v2.0) 12.04.01 금리연동형 - - - - - - - -
연금저축우리희망연금보험(v2.1) 12.07.02 금리연동형 - - - - - - - -